Faculty and Staff Directory| Lastname | Firstname | Title | Department | Office Location | Phone Ext | Email | |
|---|
|
| Babcock | Linda | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Baduel | Zeny | Faculty (full-time) | AET | AET 227-G | 3781 | | |
|
| Baghdasarian | Garen | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 285 | 8222 | | |
|
| Bailey | Kathryn | Faculty (part-time) | Modern Language | | 8122 | | |
|
| Baird | Barbara | Faculty (part-time) | Communication | LS 131-F | 4530 | | |
|
| Baker | Ellen | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 277 | 4764 | | |
|
| Balm | Simon | Faculty (full-time) | Earth Science | LV 122 | 8651 | | |
|
| Banders | Lenore | Staff | Health Services | SA 112 | 8695 | | |
|
| Bando | Gloria | Staff | Media Center/Graphics Center | | 4073 | | |
|
| Banuelos | David | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8937 | | |
|
| Barba | Nancy | Consultant | Center for Environmental Studies | | | | |
|
| Barboza | Star | Staff | Operations | | | | |
|
| Barcega | Meredith | Staff | MIS | DH 302-F | 8820 | | |
|
| Barclift | Nicolas | Faculty (part-time) | English | | | | |
|
| Barkan | Archie | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Barker | Bonnie | Faculty (part-time) | Communication | | 8527 | | |
|
| Barnard | Eric | Faculty (part-time) | Counseling | | 8185 | | |
|
| Barnett | Rory | Faculty (full-time) | Athletics | GYM 220 | 8579 | | |
|
| Barr | Timothy | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Barragan | Valentine | Staff | Operations | | 4366 | | |
|
| Barriodemendoza | Maria | Faculty (part-time) | Modern Language | | 8139 | | |
|
| Barron | Eric | Faculty (part-time) | Kinesiology | GYM 208 | 4009 | | |
|
| Barry | Barnaby | Staff | Campus Police | 1718 PEARL | 3900 | | |
|
| Barton | Willis | Staff | Distance Education | MEDIA 123 | 3761 | | |
|
| Baseri | Shelly | Faculty (part-time) | ESL | | | | |
|
| Baskauskas | Vytas | Faculty (part-time) | Mathematics | | 8076 | | |
|
| Battaglia | Lisa | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Baugh | Carolyn | Staff | Trio | | 4926 | | |
|
| Baumert | William | Staff | Mathematics | | | | |
|
| Bays | Charles | Manager | Campus Police | 1718 PEARL | 4338 | | |
|
| Bayssa | Beyene | Faculty (part-time) | Mathematics | | 8144 | | |
|
| Beans | Toia | Faculty (part-time) | Education | | 8244 | | |
|
| Beardsley | Jason | Faculty (part-time) | English | | 8054 | | |
|
| Beasley | Fletcher | Faculty (part-time) | AET | | | | |
|
| Beaton | Jason | Faculty (part-time) | Communication | | 8646 | | |
|
| Beauregard | Stacey | Faculty (part-time) | English | | 8069 | | |
|
| Becerra | Cesar | Staff | Campus Police | | 8293 | | |
|
| Bedworth | Sheila | Staff | English | | 4658 | | |
|
| Beebe | Fred | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | | 8044 | | |
|
| Bekele | Yohanan | Consultant | Center for Environmental Studies | | | | |
|
| Bell | Victor | Faculty (part-time) | Music | | 8130 | | |
|
| Bell | Sharon | Faculty (part-time) | English | | 4989 | | |
|
| Bell | Vernene | Staff | English | DH 308 | 4658 | | |
|
| Bellini | Kelly | Faculty (part-time) | Communication | | | | |
|
| Belloso | Sergio | Faculty (part-time) | Counseling | | 8872 | | |
|
| Bender | Mary | Faculty (part-time) | Dance | | 8585 | | |
|
| Benditson | Aaron | Faculty (part-time) | Athletics | GYM 210 | 4598 | | |
|
| Bennet | Sage | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | | 8131 | | |
|
| Bennett | Johanna | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8712 | | |
|
| Bennett | DelIcia | Limited-term staff | Athletics | | | | |
|
| Bennett | Carlota | Staff | Program Development | PE 161 | 3501 / 3547 | | |
|
| Benson | Brenda | Dean | Student Services | CO 120 | 4433 | | |
|
| Berchin | Arthur | Faculty (part-time) | English | | | | |
|
| Berg | Denise | Faculty (part-time) | Psychology | | | | |
|
| Bergamin | Nancy | Consultant | Facilities | CV | | | |
|
| Bergman | James | Faculty (part-time) | Music | | 8073 | | |
|
| Bergstrom | Lori | Faculty (part-time) | Communication | | | | |
|
| Berman | Dianne | Faculty (full-time) | Philosophy/Social Science | HSS-S359 | 4071 | | |
|
| Bernstein | Teri | Faculty (full-time) | Business | BUS 148 | 4645 | | |
|
| Bertello | Luca | Faculty (part-time) | Physical Science | | | | |
|
| Bertone | Genevieve | Project Manager | Planning and Development | | 3911 | | |
|
| Bibiyan | Debbie | Faculty (part-time) | History | | 8057 | | |
|
| Bice | Dennis | Manager | Warehouse/Rec. | FAC 101 | 4373 | | |
|
| Bice | Joy | Staff | SMC Performing Arts Center | | | | |
|
| Bickerton | Barbara | Staff | Community Services | BUNDY 112-A | 3402 | | |
|
| Biser | Nicole | Faculty (part-time) | Cosmetology | | | | |
|
| Black | Laura | Faculty (part-time) | Health Sciences | | 8886 | | |
|
| Blackburn | Robert | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Blackwell | Nichole | Faculty (part-time) | English | | 8084 | | |
|
| Blair | Lauren | Faculty (part-time) | Theatre Arts | | | | |
|
| Blaydes | Benny | Faculty (full-time) | EOPS | SSC 104-J | 4488 | | |
|
| Blits | Henri | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Bobby | Betty | Staff | Disabled Students Center | | | | |
|
| Bober | Mary | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 281 | 3140 | | |
|
| Boccadori | Andrea | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Bogdanowitsch | Jay | Limited-term staff | SBDC | | | | |
|
| Bolandhemat | Fariba | Faculty (full-time) | Computer/Information Systems | BUS 220-K | 4372 | | |
|
| Bolelli | Daniele | Faculty (part-time) | History | | 8893 | | |
|
| Bolivar-Owen | Esperan | Faculty (full-time) | Modern Language | DH 314-F | 4576 | | |
|
| Boller | Sophie | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8190 | | |
|
| Bonar | Hugh | Faculty (part-time) | English | | 8093 | | |
|
| Bonin | Maria | Staff | Counseling | CO 105-A | 4589 | | |
|
| Bonvenuto | Chris | Director | Fiscal Services | 2714Pico 306 | 4508 | | |
|
| Boone | Danelle | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Boosheri | Sara | Faculty (full-time) | Mathematics | | 4938 | | |
|
| Boretz | Marianne | Faculty (part-time) | English | | | | |
|
| Borghei | Suzanne | Faculty (full-time) | History | HSS 308 | 3536 | | |
|
| Borlido | Susy | Consultant | Center for Environmental Studies | | | | |
|
| Bostick | Jason | Faculty (part-time) | English | | 8182 | | |
|
| Bostwick | Lois | Faculty (part-time) | ESL | | 4072 | | |
|
| Bothe | Britta | Faculty (part-time) | Modern Language | | | | |
|
| Bottenfield | Raymond | Manager | Campus Police | | 8135 | | |
|
| Bourque | Michelle | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Bourquin | Cindy | Faculty (part-time) | Music | | 8074 | | |
|
| Bowen | Michelle | Staff | Personnel Commission | 2714Pico 211 | 4094 | | |
|
| Bowles | John | Faculty (full-time) | Mathematics | | | | |
|
| Bowman | Sheryl | Staff | Academic Affairs | DH 300 | 4454 | | |
|
| Box | Debra | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Boyadzhyan | Marine | Faculty (part-time) | Photography/Fashion | | | | |
|
| Bradford | Sherri | Faculty (full-time) | Counseling | CO 124-J | 3635 | | |
|
| Bradney | James | Staff | Maintenance | | | | |
|
| Brausch | James | Faculty (part-time) | ESL | | | | |
|
| Brayton | Kelley | Dean | ISC | | 3465 | | |
|
| Breedlove | Karin | Faculty (full-time) | Modern Language | DH 314-J | 4575 | | |
|
| Bregman | Marcy | Faculty (part-time) | Health Sciences | | 8012 | | |
|
| Brenton | James | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Bresloff | Jeffrey | Faculty (part-time) | Physical Science | SCI 282 | 4744 | | |
|
| Brewer | Sara | Faculty (full-time) | Communication | LV 128 | 8780 | | |
|
| Brewington | Ronald | Faculty (part-time) | Communication | | | | |
|
| Brideau | Rachel | Staff | Admissions/Records | SSC 102-H | 4458 | | |
|
| Bridges | Sonali | Dean | Office Of School Relations | | 3493 | | |
|
| Brigstocke | Jeremy | Faculty (full-time) | English | DH 311-J | 4524 | | |
|
| Brinkman | Charles | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Brodie | Madeline | Staff | Maintenance | FAC 102-K | 8726 | | |
|
| Bromberg | Terri | Faculty (part-time) | Art | | | | |
|
| Bronie | Barbara | Faculty (part-time) | Mathematics | | 8837 | | |
|
| Bronstein | Michael | Faculty (part-time) | ESL | | | | |
|
| Brookins | Gregory | Faculty (full-time) | Business | BUS 220-S | 8510 | | |
|
| Brown | Bruce | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | LA 135-A | 8262 | | |
|
| Brown | Greg | Manager | Facilities | FAC 105 | 4203 | | |
|
| Brown | Nate | Faculty (full-time) | Communication | LV 128 | 8781 | | |
|
| Brown | Patricia | Dean | Human Resources Services | 2714Pico 210 | 4308 | | |
|
| Brown | Ron | Faculty (part-time) | Dance | | 8587 | | |
|
| Brown | Steven | Faculty (part-time) | AET | | 3772 | | |
|
| Brown | Tim | Staff | Transportation | SSC 101 | | | |
|
| Brown | Wendi | Faculty (part-time) | Art | | | | |
|
| Brown | Alison | Faculty (full-time) | Psychological Services | LA 110 | 4438 | | |
|
| Bruce | Raymond | Staff | Operations | LA 10 | 4366 | | |
|
| Brunell | Gina | Staff | Mathematics | MC 21-A | 4274 | | |
|
| Brutsche | Jacquelyn | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Bryant | William | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Bryer | Elizabeth | Faculty (part-time) | English | | 8184 | | |
|
| Buchanan | Alfred | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 286 | 4770 | | |
|
| Buchsbaum | Robert | Project Manager | Workforce/Economic Development | | 3714 | | |
|
| Buck | Kavin | Faculty (part-time) | Art | | | | |
|
| Buckley | Alan | Faculty (full-time) | Philosophy/Social Science | HSS-S357 | 4510 | | |
|
| Buckner | Kenneth | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Bullock | Jennifer | Faculty (part-time) | Athletics | | 8938 | | |
|
| Burak | C | Faculty (part-time) | English | | 8790 | | |
|
| Burchman | Jerrold | Faculty (part-time) | Art | | 8403 | | |
|
| Burdick | Tron | Staff | Grounds | FAC 102 | 4374 | | |
|
| Burgueno | Michael | Staff | Campus Police | 1718 PEARL | 4300 | | |
|
| Burke | Madeline | Staff | Dance | GYM | 4594 | | |
|
| Burke | Veronica | Faculty (part-time) | Modern Language | | | | |
|
| Burkhart | Gerard | Faculty (part-time) | Communication | | 4674 | | |
|
| Burnett | Mark | Faculty (part-time) | Earth Science | | 8724 | | |
|
| Burnett | Sandra | Faculty (full-time) | Disabled Students Center | PE 104 | 4442 | | |
|
| Burns | Lisa | Staff | Academic Senate / Admissions+Records | | 4611 | | |
|
| Burrell | Wayne | Staff | Campus Police | | 4300 | | |
|
| Burrell | Otis | Faculty (part-time) | Athletics | | 8151 | | |
|
| Burson | Patricia | Faculty (full-time) | Library | LIB 29 | 4691 | | |
|
| Byrne | David | Faculty (part-time) | History | | 8573 | | |
|
152 entries total |