Faculty and Staff Directory| Lastname | Firstname | Title | Department | Office Location | Phone Ext | Email | |
|---|
|
| Cabrera | Gonzalo | Staff | Life Science | SCI 221 | 3521 | | |
|
| Cadena | Ruben | Staff | Campus Police | | 3901 | | |
|
| Caffrey | Jeff | Staff | Media Center/Graphics Center | MEDIA 108 | 3570 | | |
|
| Caggiano | Susan | Faculty (part-time) | English | | 8234 | | |
|
| Cain | Cassie | Faculty (part-time) | Mathematics | | | | |
|
| Cain | Julie | Limited-term staff | English | | | | |
|
| Caldwell | Christina | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | | 8871 | | |
|
| Caldwell | Lin | Manager | Superintendent/Pres. | 2714Pico 320 | 4104 | | |
|
| Calvillo | Crystal | Faculty (part-time) | Dance | | 8025 | | |
|
| Camacho | Jose | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Camarena | Juan | Faculty (part-time) | ESL | | | | |
|
| Cameneti | Michael | Faculty (part-time) | AET | | | | |
|
| Campbell | Danny | Faculty (part-time) | Theatre Arts | | 8462 | | |
|
| Campbell | Laura | Faculty (full-time) | English | LV 107 | 8626 | | |
|
| Campbell | Deborah | Faculty (part-time) | Design Technology | | 8887 | | |
|
| Campbell | Rachael | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Campbell | Jonathan | Faculty (part-time) | Earth Science | | | | |
|
| Campos | Rosa | Staff | Operations | | 4366 | | |
|
| Canada | Sue | Faculty (part-time) | Computer/Information Systems | | 8628 | | |
|
| Canalita | Lydia | Faculty (part-time) | Physical Science | SCI 325 | | | |
|
| Cancilla | Warren | Staff | Media Center/Graphics Center | MEDIA 116- | 4827 | | |
|
| Canellias | Laura | Faculty (part-time) | Dance | | 8026 | | |
|
| Cannon | Robert | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Cano | Daniel | Faculty (full-time) | English | DH 310-B | 4522 | | |
|
| Carballo | Pebble | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Carbonell | Jesus | Faculty (part-time) | Mathematics | | | | |
|
| Cardenas | Consuelo | Staff | Information Technology | DH 301 | 4214 | | |
|
| Cardenas | Estela | Staff | Fiscal Services | | 4368 | | |
|
| Cardenas | Troy | Faculty (part-time) | English | | 8256 | | |
|
| Cardwell | Ingrid | Staff | Physical/Life Science | SCI 258 | 4788 | | |
|
| Cardwell | Kenneth | Staff | Art | ART 112 | 4558 | | |
|
| Carlson | Michelle | Faculty (part-time) | Non-Credit Education | | | | |
|
| Carlson | Bob | Staff | KCRW | | 5-4610 | | |
|
| Carpenter | Mary | Faculty (part-time) | Library | | | | |
|
| Carr | Karen | Faculty (part-time) | ESL | | | | |
|
| Carrasco | Salvador | Faculty (part-time) | Communication | | | | |
|
| Carrier | Jason | Consultant | Workforce/Economic Development | | | | |
|
| Carrillo | Sarah | Faculty (part-time) | Counseling | | 8877 | | |
|
| Carroll | Ann | Faculty (full-time) | Mathematics | MC 36 | 4723 | | |
|
| Carter | Jermaine | Staff | Operations | | 4366 | | |
|
| Carter | Pamela | Staff | Operations | LA 10 | 4366 | | |
|
| Carter | Tanja | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | LA 135-A | 8994 | | |
|
| Carter | Thomas | Staff | SMC Performing Arts Center | | 3004 | | |
|
| Carter | Terry | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Casborn | Edgar | Staff | Operations | LA 10 | 4366 | | |
|
| Cascio | Joe | Faculty (part-time) | Athletics | | 4840 | | |
|
| Cashman | Jenny | Faculty (part-time) | Library | | | | |
|
| Casillas | Ruth | Limited-term staff | Workforce/Economic Development | | | | |
|
| Casillas | Veronica | Limited-term staff | Financial Aid | | | | |
|
| Casillas | Jose | Staff | Financial Aid | SSC 104 | 4536 | | |
|
| Casillas | Joshua | Staff | Matriculation | LA 109 | 8049 | | |
|
| Casillas | Lydia | Faculty (full-time) | ISC | 1734 PEARL | 4134 | | |
|
| Cass | Kathy | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Cassano | Vicente | Faculty (part-time) | Life Science | | 8876 | | |
|
| Cassaro | John | Limited-term staff | English | | | | |
|
| Castillo | Veronica | Faculty (part-time) | Counseling | 1724 PEARL | 8752 | | |
|
| Caston | Mayah | Limited-term staff | Human Resources Services | | | | |
|
| Cavanaugh | Jamie | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Cavener | Denise | Faculty (part-time) | Life Science | SCI 273 | 4709 | | |
|
| Ceballos | Brandon | Faculty (part-time) | Cosmetology | | | | |
|
| Cerovic | Katarina | Faculty (full-time) | Mathematics | MC 33 | 8518 | | |
|
| Chaban | Monica | Faculty (part-time) | Computer/Information Systems | | | | |
|
| Chalala | Elie | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | LA 135-A | 8995 | | |
|
| Chambers | Christie | Faculty (part-time) | Psychology | | | | |
|
| Champagne | Michael | Staff | Campus Police | 1718 PEARL | 3902 | | |
|
| Chan | Anthony | Faculty (full-time) | Philosophy/Social Science | HSS-S382 | 4515 | | |
|
| Chandler | Fran | Faculty (full-time) | Business | BUS 200-B | 4641 | | |
|
| Chang | Leon | Staff | Bursars Office | PE 106 | 4259 | | |
|
| Chang | Sarah | Faculty (part-time) | Counseling | SSC 104 | 4351 | | |
|
| Chao | Olga | Staff | Bundy Campus | BUNDY 224-B | 4040 | | |
|
| Chapman | Karen | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Chapman | Susan | Faculty (part-time) | Modern Language | | 3919 | | |
|
| Chapnick | Sonya | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Charles | Henrietta | Faculty (part-time) | Communication | | | | |
|
| Chavarry | Edna | Staff | Academic Affairs | | 4223 | | |
|
| Chavez | Elizabeth | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8191 | | |
|
| Chavira | Cristina | Staff | Fiscal Services | | 4601 | | |
|
| Cheesman | James | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Chen | Ching-Chin | Faculty (part-time) | Mathematics | | 8083 | | |
|
| Chen | Thomas | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 271 | 3515 | | |
|
| Cheney | Joyce | Staff and Faculty (part-time) | English | DH 313-A | 4682 | | |
|
| Chiang | Nora | Faculty (part-time) | Music | | | | |
|
| Chico | Simon | Faculty (part-time) | History | | 8035 | | |
|
| Childress | Cary | Faculty (full-time) | AET | AET 227-H | 3732 | | |
|
| Chin | Dorothy | Faculty (full-time) | Psychology | HSS-S388 | 3542 | | |
|
| Chin | Jennifer | College Physician | Health Services | | | | |
|
| Chitgar | Michael | Staff and Faculty (part-time) | MIS | DH 306-F | 4548 | | |
|
| Cho | David | Faculty (part-time) | Modern Language | | | | |
|
| Cho | Michael | Faculty (part-time) | Mathematics | | | | |
|
| Choi | Soojeong | Faculty (part-time) | Modern Language | | | | |
|
| Choi | Hye Jin | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Choi | Sung-Eun | Faculty (part-time) | History | | | | |
|
| Chong | Jocelyn | Dean | Information Technology | DH 301-B | 4547 | | |
|
| Choupay | Nathalie | Consultant | Madison Theater | | | | |
|
| Christiansen | Arnold | Faculty (part-time) | Disabled Students Center | | 8188 | | |
|
| Christy | Carleton | Faculty (part-time) | Art | | | | |
|
| Cisneros | Edward | Staff | Campus Police | 1718 PEARL | 4300 | | |
|
| Cizmeciyan | Deniz | Faculty (part-time) | Physical Science | | | | |
|
| Clark | Gerry | Faculty (part-time) | Computer/Information Systems | | 8261 | | |
|
| Clark | Kim | Staff | Financial Aid | SSC 104 | 4924 | | |
|
| Clark | Michael | Faculty (part-time) | Life Science | | | | |
|
| Clausen | Andrew | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Clayborne | Dontraneil | Faculty (part-time) | History | | 8172 | | |
|
| Clendenning | Jeff | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Cleveland | Joyce | Staff | Human Resources Services | 2714Pico 211 | 4986 | | |
|
| Cobb | Roger | Staff | Life Science | SCI 125 | 4282 | | |
|
| Cohanne | Jonathan | Staff | Admissions/Records | SSC 103-M | 4469 | | |
|
| Cohn | Rachelle | Faculty (part-time) | Counseling | LV 161 | 8564 | | |
|
| Colavito | Mary | Faculty (full-time) | Life Science | SCI 276 | 4710 | | |
|
| Collier | Anna | Faculty (full-time) | Kinesiology | GYM 224 | 4313 | | |
|
| Comrie | Akiko | Faculty (part-time) | Modern Language | | | | |
|
| Conlin | Sean | Staff | Theatre Arts | TA 123 | 4119 | | |
|
| Contarsy | Steven | Faculty (full-time) | Kinesiology | GYM 209 | 3526 | | |
|
| Contreras | Rigoberto | Staff | Media Center/Graphics Center | MEDIA 116- | 8206 | | |
|
| Cook | Vinnessa | Staff | Trio | | | | |
|
| Cooley | Stuart | Faculty (part-time) | Earth Science | | 8721 | | |
|
| Cooper | Jeffrey | Faculty (part-time) | History | | | | |
|
| Cooper | Bonita | Project Manager | Trio | | 4717 | | |
|
| Cooper | Daniel | Faculty (part-time) | Counseling | | | | |
|
| Cooper | Marsha | Faculty (part-time) | Emeritus | | | | |
|
| Cooper | Pamela | Faculty (part-time) | Philosophy/Social Science | | 8536 | | |
|
| Coplen | Joshua | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Cordova | Sheila | Faculty (part-time) | Design Technology | | | | |
|
| Corpus | Tom | Manager | Grounds | FAC 102 | 4475 | | |
|
| Corso | Brian | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8980 | | |
|
| Costello | Karin | Faculty (full-time) | English | DH 309-A | 4543 | | |
|
| Coston | Joann | Staff | Bookstore | SA 107 | 4651 | | |
|
| Courtney | Marguerite | Staff | Photography/Fashion | | 8809 | | |
|
| Courto | Lisa | Faculty (part-time) | Disabled Students Center | | 4267 | | |
|
| Covitt | Gary | Faculty (part-time) | Life Science | | | | |
|
| Cowan | Jeffrey | Faculty (part-time) | Business | | | | |
|
| Cramer | Timothy | Faculty (full-time) | English | DH 311-S | 8218 | | |
|
| Crawford | Leonard | Director | EOPS | SSC 104-P | 4491 | | |
|
| Creps | Jaisa | Faculty (part-time) | Athletics | | 4564 | | |
|
| Crittenden | Tara | Staff | Campus Police | 1718 PEARL | 4300 | | |
|
| Croix | Nathalie | Faculty (part-time) | Kinesiology | | | | |
|
| Crolotte | Carolyne | Faculty (part-time) | Non-Credit Education | | | | |
|
| Crosby | Cathy | Faculty (part-time) | Physical Science | | | | |
|
| Crum | Jeff | Faculty (part-time) | Communication | | 8149 | | |
|
| Crumbley | Sandra | Staff | Switchboard | DH 101-B | | | |
|
| Cruz | Jaime | Faculty (part-time) | History | | 8532 | | |
|
| Cue | Jose | Faculty (full-time) | Counseling | BUNDY 116-C | 8692 | | |
|
| Culberg | Leah | Faculty (part-time) | ESL | LV 124 | 4117 | | |
|
| Culbertson | Ian | Faculty (part-time) | Kinesiology | | 8866 | | |
|
| Curtis | Rebecca | Faculty (part-time) | English | | 8612 | | |
|
| Cutler | Ellen | Faculty (full-time) | Disabled Students Center | PE 166 | 4496 | | |
|
146 entries total |