Success and Engagement Center

AB 705 Placement Statistics

 

cloud overlay
cloud overlay

English Placement level based on student enrollment

2019-2020

  Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 8397 6357 74.0% 1909 24.5% 131 1.6%
Asian 693 602 86.0% 79 12.2% 12 1.7%
Black 684 435 62.7% 225 34.0% 24 3.4%
Hispanic 3526 2297 65.7% 1178 32.8% 51 1.5%
Native American 14 9 68.6% 4 23.3% 1 8.1%
Pacific Islander 17 13 75.8% 4 24.2% 0 0.0%
Two or More 381 312 81.7% 62 16.8% 7 1.6%
Unreported 1279 1118 86.0% 146 12.4% 15 1.5%
White Non-Hispanic 1803 1571 87.4% 221 11.6% 21 1.0%

2020-2021-English Placement Based on Enrollment

  Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 6676 4812 72.1% 1711 25.6% 153 2.3%
Asian 478 375 78.5% 93 19.5% 10 2.1%
Black 563 374 66.4% 164 29.1% 25 4.4%
Hispanic 3125 2002 64.1% 1050 33.6% 73 2.3%
Native American 9 8 88.9% 0 0.0% 1 11.1%
Pacific Islander 10 8 80.0% 2 20.0% 0 0.0%
Two or More 290 223 76.9% 57 19.7% 10 3.4%
Unreported 621 533 85.8% 80 12.9% 8 1.3%
White Non-Hispanic 1580 1289 81.6% 265 16.8% 26 1.6%

English as a Second Language (ESL) Placement Level based on student enrollment

2019-2020

  Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 717 408 52.3% 0 0.0% 309 47.7%
Asian 73 42 63.3% 0 0.0% 31 36.7%
Black 9 4 40.1% 0 0.0% 5 59.9%
Hispanic 51 26 57.5% 0 0.0% 25 42.5%
Native American 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
Pacific Islander 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Two or More 3 1 52.0% 0 0.0% 2 48.0%
Unreported 452 273 35.8% 0 0.0% 179 64.2%
White Non-Hispanic 128 62 48.0% 0 0.0% 66 52.0%

2020-2021-ESL Placement Based on Enrollment 

  Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 645 408 63.3% 0 0.0% 237 36.7%
Asian 69 42 60.9% 0 0.0% 27 39.1%
Black 14 4 28.6% 0 0.0% 10 71.4%
Hispanic 46 26 56.5% 0 0.0% 20 43.5%
Native American 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Pacific Islander 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Two or More 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0%
Unreported 387 273 70.5% 0 0.0% 114 29.5%
White Non-Hispanic 127 62 48.8% 0 0.0% 65 51.2%

Math Placement Level based on student enrollment

 

2019-2020

 

Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 6989 3070 42.8% 1857 28.0% 2062 29.2%
Asian 647 382 59.2% 126 19.9% 139 20.9%
Black 538 162 30.4% 166 31.3% 210 38.3%
Hispanic 2988 989 33.4% 967 32.4% 1032 34.3%
Native American 17 6 39.3% 5 24.2% 6 36.5%
Pacific Islander 16 9 54.7% 4 25.7% 3 19.6%
Two or More 337 159 46.0% 89 28.1% 89 25.9%
Unreported 970 526 54.7% 162 20.1% 282 25.2%
White Non-Hispanic 1476 837 57.5% 338 22.7% 301 19.8%

2020-2021-Math Placement Based on Enrollment 

  Total enrolled # of student who enrolled in transfer- Level Course without Concurrent Support  % of Students enrolled in transfer Level courses without concurrent support Number of students enrolled in transfer-level courses with recommended or requited Concurrent support  % of students enrolled in transfer level course with recommended or required concurrent support  Number of students enrolled in pre-transfer-level course or multi-term sequence % of students enrolled in pre-transfer-level courses or multi-term sequence.
OVERALL TOTALS 7271 3008 41.4% 1552 21.3% 2711 37.3%
Asian 531 293 55.2% 68 12.8% 170 32.0%
Black 626 181 28.9% 162 25.9% 283 45.2%
Hispanic 3485 1174 33.7% 837 24.0% 1474 42.3%
Native American 10 5 50.0% 2 20.0% 3 30.0%
Pacific Islander 9 6 66.7% 0 0.0% 3 33.3%
Two or More 333 162 48.6% 66 19.8% 105 31.5%
Unreported 652 350 53.7% 97 14.9% 205 31.4%
White Non-Hispanic 1625 837 51.5% 320 19.7% 468 28.8%

*Total Enrolled reflects students enrolling in that subject for the first time, regardless of their enrollment status.

*Tables reflect students first enrollment during Summer 2019-Spring 2020.

*Transfer Level determined by COMIS field CB21, where Y = Transfer and codes A-H = Below Transfer.

*Transfer w Support' was determined by actual enrollment, not placement. 

 

 

Proud to Be SMC